| Tipo | Centro di lavoro verticale |
| Tavola (lunghezza×larghezza) | 800×300mm |
| Carico massimo della tavola | 300kg |
| Corsa assi X/Y/Z | 600×330×400mm |
| Spostamento rapido degli assi X/Y/Z | 10.10.10m/min |
| Diametro/lunghezza max. utensile | 78/150mm |
| Tipo di Macchina | Unità | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche della Tavola | |||||
| Tavola (lunghezza×larghezza) | mm | 800×300 | 800×500 | 1250×360 | 700×300 |
| Carico massimo della tavola | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| Scanalatura a T (numero×larghezza×passo) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Corsa Assiale | |||||
| Corsa assi X/Y/Z | mm | 600×330×400 | 600×500×500 | 1000×440×500 | 500×300×400 |
| Sistema Mandrino | |||||
| Velocità del mandrino | giri/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potenza motore del mandrino | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Contattaci in qualsiasi momento