| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 1 anno |
| Servizio post-vendita | Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto online |
| Tipo | Verticale |
| Colore | Fatto su misura |
| Sistema di controllo | GSK Siemens Fanuc |
| Voltaggio | Personalizzato, 220 V/380 V. |
Leichman è specializzato incentri di lavorazione a cavalli all'avanguardia, appositamente costruito per le esigenze di trasformazione più esigenti in tutti i settori comeEnergia elettrica, mining e costruzione navale. Le nostre macchine robuste sono progettate per fornireRigidità senza pari, precisione eccezionale ed efficienza massimizzata, garantendo prestazioni ottimali per tutti i tuoiapplicazioni industriali su larga scala.
| Tipo di macchina | Unità | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni di viaggio | |||||||||||
| Viaggio dell'asse x | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
| Y Asse Travel | mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
| Z Axis Travel | mm | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
| Distanza dal naso del mandrino alla superficie di lettazione di lavoro | mm | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
| Larghezza della porta del cavalletto | mm | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
| Specifiche di worktable | |||||||||||
| Dimensione della tabella (asse x) | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
| Dimensione della tabella (asse y) | mm | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
| T-slot | mm | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
| Max. Capacità di caricamento della tabella | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
| Specifiche del fuso | |||||||||||
| Velocità del mandrino (tipo di cinghia) | RPM | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Motore del mandrino | KW | 15 | 15 | 15/18.5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 22/26 |
| Affitto del fuso | BT50-155 | BT50-155 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 | BT50 | BT50-190 | |
| Specifiche di alimentazione | |||||||||||
| Tre motori dell'asse | Connessione diretta a tre assi | Tipo di connessione diretta Asse X-Asse X | ||||||||||
| XYZ Asse Rapid Movement | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
| Rivista di strumenti | |||||||||||
| Strumenti No. | PC | BACK ARM TIPE24 | |||||||||
| Dimensioni della macchina | |||||||||||
| Lunghezza della macchina | mm | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
| Larghezza della macchina | mm | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
| Altezza della macchina | mm | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
| Peso della macchina | kg | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Contattaci in qualsiasi momento