| Specificità | Unità | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo di lavoro | ||||
| Tavolo di lavoro (lunghezza × larghezza) | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1000×550 |
| Carico massimo del tavolo | kg | 800 | 500 | 600 |
| Scatena in T (numero × larghezza × passo) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Itinerario triassiale | ||||
| Viaggio per assi X/Y/Z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
| Distanza dal naso dello spinello alla superficie del tavolo | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
| Distanza dal centro dello spinello alla superficie guida della colonna | mm | 550 | 550 | 550 |
| Sistema di alimentazione | ||||
| Sistema CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Spostamento rapido degli assi X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Velocità massima di alimentazione di taglio | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Sistema automatico di cambio utensili | ||||
| Quantità standard di attrezzi | 24 | 24 | 24 | |
| Diametro/lunghezza massimo dello strumento | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Modalità di cambio utensile | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |
| Tempo medio di cambio utensili | seg. | 7s Cappello di bambù/disco da 2,5s | 7s Cappello di bambù/disco da 2,5s | 7s Cappello di bambù/disco da 2,5s |
| Precisione | ||||
| Precisione di posizionamento | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Precisione del posizionamento ripetuto | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Sistema a fusione | ||||
| Velocità del mandrino | R.p.m. | 8000 | 8000 | 8000 |
| Specificativi dello spinello | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | BT1 politica agricola | |
| Modalità di azionamento dello spinello | Azionamento a cintura | Azionamento a cintura | Azionamento a cintura | |
| Potenza motrice dello spinello | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Specifiche della macchina | ||||
| Peso integrato | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
| Dimensioni complessive (L×W×H) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Contattaci in qualsiasi momento