Il Centro di Lavoro Verticale VMC850 è progettato per la lavorazione di precisione di parti e stampi di medie dimensioni nelle applicazioni automobilistiche. Questa macchina versatile combina prestazioni ad alta velocità con una costruzione robusta per un funzionamento affidabile in ambienti di produzione esigenti.
| Tipo di Macchina | Unità | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
|---|---|---|---|---|
| Tavola di Lavoro | ||||
| Tavola di lavoro (lunghezza×larghezza) | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1000×550 |
| Carico massimo della tavola | kg | 800 | 500 | 600 |
| Scanalatura a T (numero di scanalature×larghezza scanalatura×passo) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Corsa triassiale | ||||
| Corsa per assi X/Y/Z | mm | 800×500×550 | 800×500×500 | 800×550×600 |
| Distanza dal naso del mandrino alla superficie della tavola | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
| Distanza dal centro del mandrino alla superficie di guida della colonna | mm | 550 | 550 | 550 |
| Sistema di Avanzamento | ||||
| Sistema CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Spostamento rapido degli assi X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Velocità di avanzamento di taglio massima | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Sistema di Cambio Utensile Automatico | ||||
| Quantità standard di utensili | 24 | 24 | 24 | |
| Max. diametro/Lunghezza utensile | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Modalità di cambio utensile | pneumatico | pneumatico | pneumatico | |
| Tempo medio di cambio utensile | sec | 7s Cappello di bambù/2.5s disco | 7s Cappello di bambù/2.5s disco | 7s Cappello di bambù/2.5s disco |
| Precisione | ||||
| Accuratezza di posizionamento | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Accuratezza di posizionamento ripetuto | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Sistema Mandrino | ||||
| Velocità del mandrino | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
| Specifiche del mandrino (modalità/diametro di installazione) | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
| Modalità di azionamento del mandrino | azionamento a cinghia | azionamento a cinghia | azionamento a cinghia | |
| Potenza motore del mandrino | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pressione dell'aria | ||||
| Requisiti per la compressione dell'aria | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Flusso di pressione dell'aria | m³/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
| Specifiche della Macchina | ||||
| Peso integrato | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
| Dimensione complessiva (lunghezza×larghezza×altezza) | mm | 2780×2350×2700 | 2600×2300×2600 | 2850×2350×2700 |
Il Centro di Lavoro Verticale VMC850 è progettato per la lavorazione di precisione di componenti e stampi automobilistici di medie dimensioni. In grado di completare più operazioni tra cui fresatura, foratura, alesatura e alesatura, questa macchina offre un'eccezionale versatilità per le applicazioni in linea di produzione. Il suo design integrato combina un potente posizionamento ad alta velocità con il controllo automatico dei trucioli e caratteristiche di sicurezza complete per un funzionamento affidabile.
La macchina VMC può completare fresatura, alesatura, foratura, maschiatura e taglio di filetti e altri processi con alta precisione ed efficienza.
Contattaci in qualsiasi momento