![]() |
Marca | LEICHMAN |
Numero di modello | GMC-3020 |
Centro di lavoro a portale GMC-3020 da 1050 mm
Il centro di lavoro a portale generale ha una forte rigidità, una struttura simmetrica, un'elevata stabilità, ecc., attraverso l'analisi agli elementi finiti, ottimizza la struttura dei componenti di base, per promuovere le prestazioni dinamiche del prodotto, realizzare la perfetta combinazione di alta efficienza e alta precisione di lavorazione, la coppia elevata è adatta per navi, metallurgia, petrolchimica, macchinari minerari, energia elettrica, macchinari per la plastica, macchinari per l'ingegneria, macchinari pesanti e altri grandi campi di lavorazione pesante.
Tipo di macchina | Unità | GMC1811 | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 | GMC3018 | GMC3020 | GMC3022 | GMC4018 | GMC4020 |
Corsa asse X | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Corsa asse Y | mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Corsa asse Z | mm | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Distanza dal naso del mandrino alla superficie del piano di lavoro | mm | 150-950 | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
Larghezza porta portale | mm | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Piano di lavoro | |||||||||||
Dimensione del tavolo (asse X) | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Dimensione del tavolo (asse Y) | mm | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
Scanalatura a T | mm | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Capacità di carico massima del tavolo | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Mandrino | |||||||||||
Velocità del mandrino (tipo a cinghia) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motore del mandrino | kw | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 |
Conicità del foro del mandrino | BT50-155 | BT50-155 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50-190 | BT50 | BT50-190 | |
Avanzamento | |||||||||||
Motori a tre assi | Collegamento diretto a tre assi | Riduttore asse X e collegamento diretto assi YZ | |||||||||
Movimento rapido assi X Y Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Magazzino utensili | |||||||||||
Numero utensili | pz | Tipo braccio portacoltelli 24 | |||||||||
Dimensioni della macchina | |||||||||||
Lunghezza della macchina | mm | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Larghezza della macchina | mm | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Altezza della macchina | mm | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Peso della macchina | kg | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Configurazione principale
1, guida lineare a rulli Taiwan HIWIN/PMI
2, tre assi adottano la vite a ricircolo di sfere di classe C3 di Taiwan HIWIN/PMI/THK
3, tre assi adottano cuscinetti di classe P4
4, asse X con protezione in lamiera d'acciaio, asse Y con protezione di tipo organo
5, mandrino ad alte prestazioni, alta rigidità, alta stabilità
6, pompa dell'olio a spostamento positivo
7, cilindro di bilanciamento all'azoto (bilanciamento del peso)
8, cassetta degli attrezzi e strumenti di regolazione
1, cilindro di bilanciamento all'azoto idraulico o ad alta pressione asse Z
2, cambio ZF tedesco
3, mandrino con uscita acqua centrale da 190-6000 giri/min
4, mandrino a collegamento diretto Taiwan
5, magazzino utensili di tipo a catena BT50, guida di indurimento dell'asse
6, innalzamento della colonna verticale
|
|
La macchina utensile utilizza il magazzino utensili di tipo a braccio Taiwan, la velocità di cambio utensile è elevata, la probabilità di manutenzione è bassa | La macchina adotta l'unità mandrino di precisione Taiwan per un'elevata precisione e un funzionamento stabile |
Contattaci in qualsiasi momento