![]() |
Marca | LEICHMAN |
Numero di modello | GMC-2013 |
Garanzia | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero, supporto tecnico video, supporto online |
Tipo | Verticale |
Colore | Su misura |
Sistema di controllo | GSK SIEMENS FANUC |
Voltaggio | Personalizzato, 220V/380V |
I centri di lavoro a portale Leichman sono progettati per il massimo delle prestazioni nelle industrie pesanti. Abbiamo impiegato un'analisi agli elementi finiti (FEA) avanzata per ottimizzare meticolosamente i componenti strutturali principali, garantendo un'eccezionale rigidità, una perfetta simmetria strutturale e una stabilità senza pari per operazioni gravose e impegnative.
Tipo di macchina | Unità | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
Corsa asse X | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Corsa asse Y | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Corsa asse Z | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
Distanza dal naso del mandrino alla superficie del piano di lavoro | mm | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 |
Larghezza porta portale | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Dimensione del piano (asse X) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Dimensione del piano (asse Y) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
Scanalatura a T | mm | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Capacità massima di carico del piano | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Velocità del mandrino (tipo a cinghia) | giri/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motore mandrino | kw | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Il nostro impegno per l'eccellenza ingegneristica offre prestazioni dinamiche significativamente migliorate, raggiungendo un perfetto equilibrio tra rimozione del materiale ad alta efficienza e precisione senza compromessi. Con capacità potenti e ad alta coppia, questi centri di lavoro eccellono nelle applicazioni più esigenti.
Contattaci in qualsiasi momento