CWC Serie Manuale Pesante Grandi Torni a Torno Orizzontali
Accessori standard:
Maniche di riduzione / Centri / Tre manicotti / Quattro manicotti / Placca del viso / Riposo costante / Riposo di seguito / Cambiamento di ingranaggi / Scatola utensili e attrezzi 1 set / Base del letto / Luce di lavoro / Freno dei piedi / Liquido di raffreddamento
Accessori speciali:
Centrale attiva / Base del letto / Luce di lavoro / Freno del piede / Liquido di raffreddamento
Parametro della macchina:
Modello | Unità |
CW61103C CW62103C |
CW61123C CW62123C |
CW61143C CW62143C |
CW61163C CW62163C |
CW61183C CW62183C |
||
Sballato sul letto. | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | ||
Swing in gap | mm | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 | 2090 | ||
Swing sullo scivolo croce | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | ||
Distanza tra i centri | mm | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||||||
Lunghezza nell'intervallo tra la piastra anteriore e quella anteriore | mm | 380 | ||||||
Naso a fusione | C11 o D11 | |||||||
Fusoliera a fusione | mm | 105,130 | ||||||
Velocità/passi del mandrino | rpm/passi | 10-800/18 | ||||||
Viaggio a scivolo croce | mm | 10-800/18 | 7-531/18 | 6-480/18 | ||||
Viaggi di riposo superiore | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |||
Trascorso rapido | mm/min | Asse Z:3240Asse X:1870 | ||||||
Diametro della piuma | mm | 120 | ||||||
Viaggi di piume | mm | 270 | ||||||
Conico della piuma | MT2 attività di investimento | |||||||
Larghezza del letto | mm | 610 | ||||||
Fabbricazione a partire da fili metrici | mm/specie | 1-240/53 | ||||||
Filati da pollice | tpi/specie | 30-2/31 | ||||||
Filati per moduli | mm/specie | 0.25-60/46 | ||||||
Fabbricazione a partire da fili di lamiera di diametro | Lpi/specie | 60-![]() |
||||||
Potenza del motore principale | Kw | 11 | ||||||
Peso lordo | Kg | 5200 | 5350 | 5550 | 5750 | 6000 | ||
5500 | 5650 | 5850 | 6100 | 6350 | ||||
6350 | 6500 | 6700 | 6900 | 7150 | ||||
7600 | 7750 | 7950 | 8150 | 8400 | ||||
8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9650 |
Contattaci in qualsiasi momento