Flat Bed Barato CNC Tornibile TK50 Precise Serie
- Sì.
Articolo | Specificità | Unità | LK -TK50 |
Capacità |
Larghezza della guida | mm | 390 |
Max, sventola il divano. Sul letto. | mm | Φ500 | |
Max. Swing dia. Passare. | mm | Φ280 | |
Disegno di rotazione massimo. ((torretta utensile verticale 4T/orizzontale 6T) | mm | Φ500/350 | |
Lunghezza massima del pezzo da lavorare | mm | 1100/1600/2100/3100 | |
Lunghezza massima di rotazione | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 700 ((10" di ruota manuale) | |
Fusoliera | Scavo a fusione | mm | Φ87 |
Tipo di testa di mandrino | ISO 702/IA2-8 | ||
Foratura conica dello spinello | Metrica 1:20 | ||
Velocità del mandrino | rpm | 30~2500 | |
Motore a fusione | kW |
15 (servo)
|
|
Torsione di uscita massima dello spinello | Nm | 354 | |
Dimensione del tubo | 10" | ||
Assi X/Z |
Viaggio degli assi X ((torretta utensile verticale 4T/orizzontale 6T) | mm | 275/235 |
Viaggio degli assi Z | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
Assi X/Z velocità rapida | m/min | 6/8 | |
Assi X, Z, vite a sfera O.D. / pitch | mm | Φ25/5, Φ40/6 | |
Punto utensile | Tipo di torretta utensile | Stazione verticale 4/orizzontale 6 | |
Dimensione della bancarella | mm | 25×25 | |
Fabbricazione |
- La piuma della coda. | mm | Φ75 (razzo idraulico: Φ80) |
Viaggi di piume di coda | mm | 150 (corrente idraulica: 130) | |
Penna conica della coda | / | MT5# | |
Accuratezza |
Accuratezza del posizionamento degli assi X/Z | mm | 0.026/0.036(1000),0.040(1500,2000,3000) |
Accuratezza del posizionamento degli assi X/Z | mm | 0.007/0.011 ((1000),0.014 ((1500/2000/3000) | |
Rondità del pezzo di lavoro da girare | mm | 0.004 | |
Altri | N.W. | kg | 2800/3200/3600/4600 |
Dimensione complessiva ((L×W×H) | mm | 2700/3200/3700/4700 × 1500 × 1700 |
Contattaci in qualsiasi momento