La serie di tornitori CNC di grande cilindrata HK precisione pesante
Articolo | Specificità | Unità | LK-HK63B | LK-HK80B |
Capacità
|
Larghezza della guida | mm | 560 | |
Max, sventola il divano. Sul letto. | mm | Φ630 | Φ800 | |
Max. Swing dia. Passare. | mm | Φ360 | Φ500 | |
Disegno di rotazione massimo (torretta utensile verticale 4T/orizzontale 6T) | mm | Φ630/500 | Φ740/610 | |
Distanza dal centro | mm | 1000/1500/2000/3000 ((torretta verticale 4T) 900/1400/1900/2900 ((torretta orizzontale 6T) | ||
Peso massimo del pezzo da lavorare | kg | 1200 (standard); 1500 (massimo) | ||
Fusoliera | Fusoliera a fusione | mm | Φ105 | |
Tipo di testa di mandrino | A1-11 | |||
Velocità del mandrino | rpm |
Ingranaggi di classe 3 H:112~1120 M:37~373 L:20~210 |
||
Motore a fusione | 11 (servo) | |||
Torsione massima dello spinello | Nm | 1265 | ||
Dimensione del tubo | / | Φ315 ((manuale a 3 mascelle) | ||
Assi X/Z
|
Viaggio degli assi X | mm | 370 | 390 |
Viaggio degli assi Z | mm | 760/1310/1810/2810 ((torretta verticale 4T) 660/1210/1710/2710 ((torretta orizzontale 6T) | ||
Motore per assi X/Z | kW | 1.4/2.5 (FANUC) | ||
Assi X/Z velocità rapida | m/min | 6/7 | ||
X asse vite a sfera O.D./pice | mm | Φ40/5 | ||
Velocità di accensione | mm | Φ50/8(1000,1500mm);Φ63/8(2000,3000mm) | ||
Punto utensile | Tipo di torretta utensile | / | Stazione verticale 4/orizzontale 6 | |
Dimensione della bancarella | mm | 32×32,Φ32 | ||
Fabbricazione | - La piuma della coda. | mm | Φ100 | |
Viaggi di piume di coda | mm | 250 ((150 per la stazione idraulica e la torretta dell'utensile della stazione) | ||
Penna conica della coda | / | MT5# | ||
Accuratezza |
Accuratezza del posizionamento degli assi X/Z | mm | 0.026/0.032(1000),0.040(1500,2000,3000) | |
Accuratezza del posizionamento degli assi X/Z | mm | 0.007/0.009 ((1000),0.014(1500,2000,3000) | ||
Rondità del pezzo di lavoro da girare | mm | 0.004 | ||
Potenza totale | KVA | 30 | ||
Altri | N.W. | kg | ![]() |
|
Dimensione complessiva ((L×W×H) | mm | 3550/4000/4500/5600×2000×1850 | 3700/4100/5000/5600 × 2000 × 2000 |
Contattaci in qualsiasi momento