La serie QK Heavy Duty di tornitori per filtrazione di tubi CNC
- Sì.
Articolo | Specificità | Unità | LK-QK1327B | LK-QK1332 | LK-QK1338 | LK-QK1343 | LK-QK1350 | LK-QK1363 | ||||
Capacità | Larghezza della guida | mm | 755 | 1100 | ||||||||
Max, sventola il diapositivo sul letto. | mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||||||
- Max, scolla. | mm | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||||||
Distanza dal centro | mm | 1500/3000 (possono essere particolarmente ordinati di altre lunghezze) | ||||||||||
Intervallo di filettatura dei tubi | mm | Φ130-Φ270 | Φ190-Φ320 | Φ190-Φ380 | Φ270-Φ430 | Φ330-Φ510 | Φ330-Φ630 | |||||
Capacità di carico massima | t | 6 | 10 | |||||||||
Fusoliera | Fusoliera a fusione | mm | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | ||||
Passi di velocità dello spinello | Classe 4 manuale, senza passo. | Classe 3 manuale, senza passo. | Classe 3 manuale, senza passo. | Classe 3 manuale, senza passo. | Classe 3 manuale, senza passo. | Classe 3 manuale, senza passo. | ||||||
Intervallo di velocità dello spinello | rpm | 10-320 | 10-280 | 8-205 | 8-205 | 8-190 | 2-120 | |||||
Dimensione del tubo | mm | Manuale Φ800 a 4 mandiboli | Φ780 elettrico a 4 mascelle | Φ800 elettrico a 4 mascelle | Φ1000 elettrico a 4 mascelle | Φ1000 elettrico a 4 mascelle | Manuale a 4 mascelle Φ1250 | |||||
Motore a fusione | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |||||
Altre macchine | Viaggio degli assi X | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | ||||
Viaggio degli assi Z | mm | 1250/2750 | ||||||||||
Velocità rapida degli assi X/Z | M/min | 4/4 | ||||||||||
Punto utensile | Tipo di palo utensile | mm | 4 postazioni di utensili elettrici | |||||||||
Dimensione della bancarella | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | |||||
Fabbricazione | Viaggi di piume di coda | mm | 300 | |||||||||
- La piuma della coda. | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | |||||
Penna conica della coda | MT6# | Metrica 80 | ||||||||||
Altri | Dimensione complessiva | mm | 4950/6450×2050×2050 | 5000/6500 × 2080 × 2080 | 5000/6500 × 2200 × 2120 | 5000/6500 × 2220 × 2120 | 5000/6500 × 2300 × 2200 |
5600/7100×2500×2500 |
||||
N.W. | T | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Contattaci in qualsiasi momento