Alta rigidità e alta stabilità Torno metallico orizzontale CW6293C Torno manuale
Il tornio orizzontale generale della serie CWC è adatto per girare superfici cilindriche interne ed esterne, superfici coniche e altre superfici rotanti, girando tutti i tipi di metrica, imperiale, modulo,con una lunghezza di 50 mm o più ma non superiore a 50 mm, e capace di perforare fori e tirare le scanalature di olio, ecc. Si tratta di un tornio orizzontale molto versatile, che è ampiamente utilizzato nella lavorazione a serie di tutti i tipi di alberi e parti a disco.Il funzionamento della macchina è flessibile e centralizzato, e la piastra scorrevole è dotata di un meccanismo di movimento rapido.La struttura della macchina e la rigidità della trasmissione sono superiori al tornio generale, hanno un elevato utilizzo di potenza e sono adatti per il taglio forte.
Accessori standard:
Maniche di riduzione / Centri / Tre manicotti / Quattro manicotti / Placca del viso / Riposo costante / Riposo di seguito / Cambiamento di ingranaggi / Scatola utensili e attrezzi 1 set / Base del letto / Luce di lavoro / Freno dei piedi / Liquido di raffreddamento
Accessori speciali:
Centrale attiva / Base del letto / Luce di lavoro / Freno del piede / Liquido di raffreddamento
Parametro della macchina:
| Modello | Unità |
CW6163C CW6263C |
CW6183C CW6283C |
CW6193C CW6293C |
| Sballato sul letto. | mm | 630 | 830 | 930 |
| Swing in gap | mm | 890 | 1090 | 1190 |
| Swing sullo scivolo croce | mm | 350 | 550 | 650 |
| Distanza tra i centri | mm | 1000,1500,2000,3000,4500,6000 | ||
| Lunghezza nell'intervallo tra la piastra anteriore e quella anteriore | mm | 300 | ||
| Naso a fusione | C11 o D11 | |||
| Fusoliera a fusione | mm | 105,130 | ||
| Velocità/passi del mandrino | rpm/passi | 10-800/18 | ||
| Viaggio a scivolo croce | mm | 480 | ||
| Viaggi di riposo superiore | mm | 225 | ||
| Trascorso rapido | mm/min | Asse Z:3240Asse X:1870 | ||
| Diametro della piuma | mm | 100 | ||
| Viaggi di piume | mm | 260 | ||
| Conico della piuma | MT2 attività di investimento | |||
| Larghezza del letto | mm | 550 | ||
| Fabbricazione a partire da fili metrici | mm/specie | 1-240/53 | ||
| Filati da pollice | tpi/specie | 30-2/31 | ||
| Filati per moduli | mm/specie | 0.25-60/46 | ||
| Fabbricazione a partire da fili di lamiera di diametro | Lpi/specie | 60- |
||
| Potenza del motore principale | Kw | 11 | ||
| Peso lordo | Kg | 4200 | 4400 | 4500 |
| 4400 | 4600 | 4700 | ||
| 4650 | 4850 | 5000 | ||
| 5450 | 5650 | 5800 | ||
| 6500 | 6700 | 6800 | ||
| 7800 | 8000 | 8100 | ||
Contattaci in qualsiasi momento