Leichman C6240 High Precision Universal Bench Manuale orizzontale per il tornitorio di metallo
Accessori standard:
Maniche di riduzione / Centri / Tre mascelle / Quattro mascelle / Placca del viso / Riposo stabile / Riposo di seguito / Cambiamento di ingranaggi / Scatola utensili e utensili 1 set
Accessori speciali:
Centrale attiva / Base del letto / Luce di lavoro / Freno a piedi / Liquido di raffreddamento
Parametro della macchina:
| Specificità | Modello | |
| C6240 | C6240V. | |
| Capacità | ||
| Sballato sul letto. | 400 mm ((14 ̊) | |
| Swing sullo scivolo croce | 266 mm ((8-5/8") | |
| Ammette tra | 1000 mm ((40") | |
| Larghezza del letto | 206 mm ((8") | |
| Coppia | ||
| Naso a fusione | D1-5 | |
| Fusoliera a fusione | 52 mm (((2") | |
| Taper di foratura di fusione | MT No.5 | |
| Intervallo di velocità del mandrino | 16 variazioni 45~1900 r/min | 30~550 giri/m 155~3000 giri/m |
| mangimi e filati | ||
| Viaggio di riposo composto | 95 mm ((3-3/4 ′′) | |
| Viaggio a scivolo croce | 180 mm ((7 ̊) | |
| Sezione massima dello strumento | 16 mm x 16 mm ((5/8 ′ x 5/8 ′) | |
| Filtro a vite a piombo | 8TPI o 4mm | |
| Intervallo di alimentazione longitudinale | 0.0012"~0.0294"/rev (torno in pollici) o 0.043-0.653mm/rev (torno metrico) | |
| Intervallo di alimentazione incrociata | 0.0004" ~ 0,017 riv (torno in pollici) o 0,027-0,413 mm/rev (torno metrico) | |
| Filati di passo metrico | 00,45 ∼7,5 mm (torno in pollici) o 0,4 ∼7 mm (torno metrico) | |
| Filati di larghezza di pollice | 4~112T.P.I. (torno a pollici) o 4-56T.P.I. (torno metrico) | |
| Fabbricazione | ||
| Diametro della piuma | 45 mm ((1-3/4") | |
| Viaggi di piume | 120 mm ((4-3/4") | |
| Conico della piuma | MT No.3 | |
| Motore | ||
| Potenza del motore principale (doppia velocità) | 1.5/2.4kW ((2/3HP) | |
| Potenza della pompa di raffreddamento | 00,04 kW | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensione complessiva (L x w x h) | 182 x 74 x 125 cm | |
| Dimensioni dell'imballaggio (L x w x h) | 193 x 76 x 158 cm | 193 x 92 x 159 cm |
| Peso netto | 730 kg | 750 kg |
| Peso lordo | 860 kg | 880 kg |
Contattaci in qualsiasi momento